Сведения о многоквартирном доме по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Тимирязева, д. 10
№ п/п
Наименование параметра
Ед. изм.
Значение
1
Дата заполнения/внесения изменений
-
02.12.2020
Сведения о способе управления многоквартирным домом
2
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива))
-
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
3
Договор управления
-
Договор управления многоквартирным домом и на предоставление коммунальных услуг №8/Т10/У-20 от 01.11.2020 г.
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
4
Способ формирования капитального ремонта
-
Фонд капитального ремонта формируется на специальном счете регионального оператора
Общая характеристика многоквартирного дома
5
Адрес многоквартирного дома
-
Кировская область, г. Киров, ул. Тимирязева, д. 10
6
Год постройки/Год ввода в эксплуатацию
-
1985-1989
7
Серия, тип постойки здания
-
Кирпичный
8
Тип дома
-
Многоквартирный
9
Количество этажей:
-
10
- наибольшее
ед.
5
11
- наименьшее
ед.
5
12
Количество подъездов
ед.
8
13
Количество лифтов
ед.
0
14
Количество помещений:
-
128
15
- жилых
ед.
125
16
- нежилых
ед.
3
17
Общая площадь дома, в том числе:
кв.м.
7 228,00
18
- общая площадь жилых помещений
кв.м.
6 129,40
19
- общая площадь нежилых помещений
кв.м.
323.90
20
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
кв.м.
774,70
21
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом
-
43:40:000459:126
22
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме
кв.м.
1 549,00
23
Площадь парковки в границах земельного участка
кв.м.
0,00
24
Факт признания дома аварийным
-
нет
25
Дата и номер документа о признании дома аварийным
-
нет
26
Причина признания дома аварийным
-
нет
27
Класс энергетической эффективности
-
не присвоен
28
Дополнительная информация
-
Элементы благоустройства
29
Детская площадка
-
отсутствует
30
Спортивная площадка
-
отсутствует
31
Другое
-
-
№ п/п
Наименование параметра
Ед. изм.
Значение
1.
Дата заполнения/внесения изменений
-
02.12.2020
Фундамент
2
Тип фундамента
-
Ленточный
Стены и перекрытия
3
Тип перекрытий
-
Железобетонные
4
Материал несущих стен
-
Кирпичные
Фасады
5
Тип фасада
-
Соответствует материалу стен
Крыши
6
Тип крыши
-
Плоская
7
Тип кровли
-
Рулонная
Подвалы
8
Площадь пола по подвалу
кв.м.
801,40
Мусоропроводы
9
Тип мусоропровода
-
нет
10
Количество мусоропроводов
ед.
нет
Лифты
11
Номер лифта
-
нет
12
Тип лифта
-
нет
13
Год ввода в эксплуатацию
-
нет
Общедомовые приборы учёта (заполняется для каждого прибора учёта)
14
Вид коммунального ресурса
-
Отопление
15
Наличие прибора учёта
-
-
16
Тип прибора учёта
-
-
17
Единица измерения
-
Гкал
18
Дата ввода в эксплуатацию
-
-
19
Дата поверки / замены прибора учёта
-
-
20
Вид коммунального ресурса
-
Горячее водоснабжение
21
Наличие прибора учёта
-
-
22
Тип прибора учёта
-
-
23
Единица измерения
-
куб..м.
24
Дата ввода в эксплуатацию
-
-
25
Дата поверки / замены прибора учёта
-
-
26
Вид коммунального ресурса
-
Холодное водоснабжение
27
Наличие прибора учёта
-
-
28
Тип прибора учёта
-
-
29
Единица измерения
-
куб.м.
30
Дата ввода в эксплуатацию
-
-
31
Дата поверки / замены прибора учёта
-
-
32
Вид коммунального ресурса
-
Электроснабжение
33
Наличие прибора учёта
-
установлен
34
Тип прибора учёта
-
-
35
Единица измерения
-
кВт*ч
36
Дата ввода в эксплуатацию
-
-
37
Дата поверки / замены прибора учёта
-
-
38
Вид коммунального ресурса
-
Газоснабжение
39
Наличие прибора учёта
-
отсутствует, требуется установка
40
Вид коммунального ресурса
Водоотведение
41
Наличие прибора учёта
отсутствует, установка не требуется
Система электроснабжения
42
Тип системы электроснабжения
-
центральное
43
Количество вводов в многоквартирный дом
-
1
Система теплоснабжения
44
Тип системы теплоснабжения
-
центральное
Система горячего водоснабжения
45
Тип системы горячего водоснабжения
-
Центральная (закрытая система)
Система холодного водоснабжения
46
Тип системы холодного водоснабжения
-
центральное
Система водоотведения
47
Тип системы водоотведения
-
центральное
48
Объем выгребных ям
куб.м.
нет
Система газоснабжения
49
Тип системы газоснабжения
-
центральное
Система вентиляции
50
Тип системы вентиляции
-
приточно-вытяжная
Система пожаротушения
51
Тип системы пожаротушения
-
отсутствует
Система водостоков
52
Тип системы водостоков
-
наружние водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
53
Вид оборудования
-
-
№ п/п
Наименование работы (услуги)
Ед. изм.
Стоимость единицы измерения, руб.
Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб.
Дата начала действия установленного размера стоимости работы (услуги)
Основание установления стоимости работы (услуги)
Периодичность предоставления работы (услуги)
1
Содержание конструктивных элементов зданий
руб./кв.м.
1,45
111 555,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по мере необходимости
2
Содержание инженерного оборудования
руб./кв.м.
3,90
301 985,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по мере необходимости
3
Содержание придомовой территории
руб./кв.м.
2,05
158 816,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
ежедневно
4
Содержание внутридомовых мест общего пользования
руб./кв.м
1,87
145 073,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
еженедельно
5
Общеэксплуатационные расходы (инвентарь)
руб./кв.м.
0,34
26 114,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по мере необходимости
6
Услуги трактора (механизированная уборка придомовой территории)
руб./кв.м.
0,31
24 000,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по мере необходимости
7
Текущий ремонт
руб./кв.м.
5,00
387 455,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по мере необходимости
8
Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. и празд.дни)
руб./кв.м.
0,40
30 976,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
ежедневно
9
Обслуживание внутридомового газового оборудования
руб./кв.м.
0,61
47 000,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по графику
10
Дератизация и дезинфекция подвалов и чердаков
руб./кв.м.
0,07
5 735,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по мере необходимости
11
Обслуживание контейнерной площадки
руб./кв.м.
0,17
12 840,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по графику
12
Электроизмерительные работы
руб./кв.м.
0,02
1 875,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
по графику
13
Управление жилым фондом
руб./кв.м.
3,40
263 295,00
01.12.2020
Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020
ежедневно
ИТОГО
19,59
1 516 719,00
В многоквартирном доме договоры об использовании общего имущества, в том числе: договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; охрана подъезда; охрана коллективных автостоянок, не заключались
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | - | 02.12.2020 |
2 | Наименование объекта общего имущества | - | отсутствует |
3 | Назначение объекта общего имущества | - | отсутствует |
4 | Площадь объекта общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м. | отсутствует |
Сведения о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | |||
5 | Наименование владельца (пользователя) | - | отсутствует |
6 | ИНН владельца (пользователя) | - | отсутствует |
7 | Реквизиты договора (номер и дата) | - | отсутствует |
8 | Дата начала действия договора | - | отсутствует |
9 | Стоимость по договору в месяц | руб. | отсутствует |
10 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором приянто решение об использовании общего имущества | - | отсутствует |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | - | 02.12.2020 |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2 | Владелец специального счёта | - | НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" (ИНН 4345982348) |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 8,3 |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | - |
5 | Дополнительная информация | - |
ООО "УК Паритет" не поручена организация проведения капитального ремонта дома. Фонд капитального ремонта формируется на специальном банковском счете, открытом НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области", в Кировском отделении №8612 Сбербанка России ОАО |
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | - | 02.12.2020 |
2 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | б/н от 03.11.2020 г. |
3 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания б/н от 03.11.2020 |
4 | Дата заполнения / внесения изменений | - | 20.02.2021 |
5 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | б/н от 03.02.2021 г. |
6 | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания б/н от 03.02.2021 г. |
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | - | 02.12.2020 |
2 | Дата начала отчётного периода | - | 01.12.2020 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2020 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 |
5 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
6 | - задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 0,00 |
8 | - за содержание дома | руб. | 0,00 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 0,00 |
10 | - за услуги управления | руб. | 0,00 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 0,00 |
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 0,00 |
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
14 | - субсидии | руб. | 0,00 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0,00 |
17 | Всего денежных средств с учётом остатков | руб. | 0,00 |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 0,00 |
19 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
20 | - задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
Наименование работы (услуги) | Периодичность выполнения работы (услуги) | Исполнитель работы (услуги) | |
21 | Содержание конструктивных элементов зданий | по мере необходимости | ИП Якимов К.А. (ИНН 434581161672) |
22 | Содержание инженерного оборудования | по мере необходимости | ИП Якимов К.А. (ИНН 434581161672) |
23 | Содержание придомовой территории | ежедневно | ИП Якимов К.А. (ИНН 434581161672) |
24 | Содержание внутридомовых мест общего пользования | еженедельно | ИП Шихирин В.А. (ИНН 431601101862) |
25 | Общеэксплуатационные расходы (инвентарь) | по мере необходимости | ИП Якимов К.А. (ИНН 434581161672) |
26 | Услуги трактора (механизированная уборка придомовой территории) | по мере необходимости | ИП Якимов К.А. (ИНН 434581161672) |
27 | Текущий ремонт | по мере необходимости | ИП Якимов К.А. (ИНН 434581161672) |
28 | Аварийное обслуживание (с 17.00 до 08.00, вых. и празд.дни) | ежедневно | ООО "Аварийная служба" (ИНН 4345379299) |
29 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | по графику | ООО "Облбытгаз" (ИНН 4345460493) |
30 | Дератизация и дезинфекция подвалов и чердаков | по мере необходимости | ООО "Кировский областной центр дезинфекции" (ИНН 4345230362) |
31 | Обслуживание контейнерной площадки | ежедневно | ООО "КДУ-3" (ИНН 4345069956) |
32 | Электроизмерительные работы | по графику | ИП Чикишев Д.В. (ИНН 434541711506) |
33 | Управление жилым фондом | ежедневно | ООО "УК Паритет" |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
34 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
35 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
36 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
37 | Сумма произведенного перерасчёта | руб. | 0,00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
38 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
39 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
40 | - задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
41 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: | руб. | 0,00 |
42 | - переплата потребителями | руб. | 0,00 |
43 | - задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах
Отопление
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Единица измерения | - | Гкал |
2 | Общий объем потребления | нат. показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Тепловая энергия для нужд ГВС
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Единица измерения | - | Гкал |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Холодная вода для нужд ГВС
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1 | Единица измерения | - | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | - | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Водоотведение
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Единица измерения | - | куб.м. |
2 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,00 |
3 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
4 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
5 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
6 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
7 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
8 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
9 | Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
№ п/п | Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
2 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
3 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | - | 0 |
4 | Сумма произведенного перерасчёта | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
5 | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
6 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
7 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |